| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Инжектор | З | З | З | |||||||||
| Обводной ремень, ролики и натяжитель | З | З | ||||||||||
| Ролик генератора | З | |||||||||||
| Топливный фильтр | З | З | ||||||||||
| Ремень крндиционера | З | |||||||||||
| Ремень ГРМ, ролик и натяжитель | З | З | ||||||||||
| Цепь ГРМ, напраляющие, натяжитель, прокладка клапанной крышки (1.6) | З | |||||||||||
| Жидкость охлаждения двигателя и кондиционера | З | З | З | |||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Жидкость в гидроприводе (МТ) | З | З | ||||||||||
| Жидкость в механической коробке передач (МТ) | З | |||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | З | З | З | |||||||||
| Прокладка поддона АКПП | З | |||||||||||
| Фильтр АКПП | З | |||||||||||
| Прокачка цилиндра сцепления | З | З | ||||||||||
| Система управления | ||||||||||||
| Ремень ГУР | З | |||||||||||
| Тормозная система | ||||||||||||
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | З | ||||||
Регламент ТО Hyundai Elantra
Загрузка ...
