Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
Двигатель | ||||||||||||
Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Свечи зажигания (Бензин) | П | З | П | З | З | З | П | З | П | З | П | |
Инжектор | З | З | З | |||||||||
Обводной ремень, ролик и натяжитель | З | З | ||||||||||
Топливный фильтр | З | З | ||||||||||
Топливный фильтр (Дизель) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||
Жидкость охлаждения двигателя и кондиционера | З | З | З | |||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||
Жидкость в гидроприводе (МТ) | З | З | З | З | З | |||||||
Жидкость в заднем дифференциале | З | З | З | |||||||||
Жидкость в мехагической коробке передач (МТ) | З | |||||||||||
Жидкость в автоматической коробке передач | З | З | ||||||||||
Прокачка цилиндра сцепления | З | З | З | |||||||||
Система управления | ||||||||||||
Жидкость ГУР | З | |||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||
Тормозная жидкость | З | З | З | З | З |
Регламент ТО Hyundai Grand Santa Fe
Загрузка ...